ホーム>S-cut床暖房とは>今までの実績(平成19年~)
近年、床暖房人気が高まるなか、S-cut床暖房は多くの住宅やマンション、施設に導入されてきました。これまでの実績の一部を、ぜひご覧ください。
時期 | 物件名 | 種類 | 住所 | 施工面積 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 南小岩7丁目マンション | マンション | 東京都葛飾区 | 256m2 | 23戸 |
平成19年 | 平塚天沼 | マンション | 神奈川県平塚市 | 226m2 | 23戸 |
平成19年 | 某賃貸住宅 | マンション | 東京都葛飾区 | 238m2 | 41戸 |
平成19年 | 神山町プロジェクト | マンション | 東京都渋谷区 | 248m2 | 30戸 |
平成19年 | 田端新町1丁目マンション | マンション | 東京都台東区 | 264m2 | 39戸 |
平成19年 | コバレント新築工事 | マンション | 山形県米沢市 | 932m2 | 150戸 |
平成19年 | 東綾瀬1丁目マンション | マンション | 東京都葛飾区 | 155m2 | 24戸 |
平成19年 | 平塚宝町 | マンション | 神奈川県平塚市 | 232m2 | 28戸 |
平成19年 | アルファ・ヴィエント南行徳 | マンション | 千葉県行徳市 | 178m2 | 17戸 |
平成19年 | 厚木岡田 | マンション | 神奈川県厚木市 | 1400m2 | 140戸 |
平成20年 | 江戸川区篠崎町1丁目 | マンション | 東京都江戸川区 | 175㎡ | 22戸 |
平成20年 | 南小岩マンション | マンション | 東京都江戸川区 | 256㎡ | 23戸 |
平成20年 | 田端新町1丁目 | マンション | 東京都北区 | 264㎡ | 39戸 |
平成20年 | 上石神井Ⅱ | マンション | 東京都杉並区 | 613㎡ | 82戸 |
平成20年 | 蔵前Ⅱ | マンション | 東京都台東区 | 72㎡ | 14戸 |
平成21年 | ファインレジデンス昭島 | マンション | 東京都あきる市 | 306㎡ | 39戸 |
平成21年 | ランドスーテージ両国 | マンション | 東京都墨田区 | 255㎡ | 38戸 |
平成21年 | エクセレントコート西本町 | マンション | 新潟県上越市 | 260㎡ | 27戸 |
平成21年 | アスコットパーク月島 | マンション | 東京都中央区 | 123㎡ | 13戸 |
平成22年 | ソルフイエスタ浅草 | マンション | 東京都台東区 | 165㎡ | 24戸 |
平成22年 | シティインデックス木場 | マンション | 東京都江東区 | 177㎡ | 32戸 |
平成22年 | 京浜西新井 | マンション | 東京都台東区 | 377㎡ | 48戸 |
平成22年 | 南雪谷プロジェクト | マンション | 東京都大田区 | 205㎡ | 24戸 |
平成22年 | 学芸大プロジェクト | マンション | 東京都目黒区 | 195㎡ | 24戸 |
平成22年 | 荻窪2丁目 | マンション | 東京都杉並区 | 300㎡ | 39戸 |
平成22年 | 墨田鐘が渕 | マンション | 東京都墨田区 | 276㎡ | 34戸 |
平成22年 | 浦和別所 | マンション | 埼玉県さいたま市 | 363㎡ | 45戸 |
平成22年 | 上原丁目計画 | マンション | 東京都渋谷区区 | 346m2 | 42戸 |
その他戸建て、リフォームなど多数。
H15年~H18年