ホーム>S-cut床暖房とは>今までの実績(平成15年~)
近年、床暖房人気が高まるなか、S-cut床暖房は多くの住宅やマンション、施設に導入されてきました。これまでの実績の一部を、ぜひご覧ください。
時期 | 物件名 | 種類 | 住所 | 施工面積 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|
平成15年 | レーベンハイム竹ノ塚 | マンション | 東京都足立区 | 411m2 | 41戸 |
平成15年 | ユニロイヤル西荻北 | マンション | 東京都杉並区 | 154m2 | 22戸 |
平成15年 | ユニロイヤル九段南 | マンション | 東京都千代田区 | 227m2 | 25戸 |
平成15年 | ユニーブル恵比寿 | マンション | 東京都渋谷区 | 118m2 | 19戸 |
平成15年 | ユニーブル秋葉原 | マンション | 東京都台東区 | 200m2 | 27戸 |
平成15年 | デュオスカーラ緑ヶ丘 (オプション) |
マンション | 東京都目黒区 | 200m2 | 27戸 |
平成16年 | レーベンハイム上板橋 (オプション) |
マンション | 東京都板橋区 | 33m2 | 3戸 |
平成16年 | 緑山グランドハイツ | マンション | 横浜市青葉区 | 20m2 | 2戸 |
平成16年 | 早稲田大学軽井沢研究所 | 研究所 | 長野県軽井沢町 | 82m2 | 1戸 |
平成16年 | ユニロイヤル西荻II | マンション | 東京都杉並区 | 135m2 | 15戸 |
平成16年 | ユニーブル芦花公園 | マンション | 東京都世田谷区 | 154m2 | 16戸 |
平成16年 | ユニーブル豪徳寺 | マンション | 東京都世田谷区 | 105m2 | 16戸 |
平成16年 | 原田邸 | 戸建て | 山口県小野田市 | 31m2 | 1戸 |
平成16年 | エコヴィレッジ練馬田柄 | マンション | 東京都練馬区 | 410m2 | 41戸 |
平成16年 | サンクレイドル南行徳 | マンション | 千葉県市川市 | 167m2 | 20戸 |
平成16年 | レーベンハイム三郷 (オプション) |
マンション | 埼玉県三郷市 | 46m2 | 6戸 |
平成16年 | ダイナシティ文京根津 | マンション | 東京都文京区 | 732m2 | 101戸 |
平成16年 | サンクレイドル本八幡 | マンション | 千葉県市川市 | 170m2 | 30戸 |
平成16年 | サンクレイドル南行徳 | マンション | 千葉県市川市 | 167m2 | 20戸 |
平成16年 | 岡野邸 | 戸建て | 広島県因島市 | 15m2 | 1戸 |
平成16年 | ユニーブル大磯 | マンション | 神奈川県大磯町 | 454m2 | 35戸 |
平成16年 | H-Town House | マンション | 兵庫県芦屋市 | 7m2 | 1戸 |
平成16年 | サンクレイドル松戸市五香 | マンション | 千葉県松戸市 | 642m2 | 76戸 |
平成16年 | パルミナード武蔵小杉 | マンション | 神奈川県川崎市 | 168m2 | 19戸 |
平成16年 | デュオスカーラ久我山 | マンション | 東京都杉並区 | 181m2 | 28戸 |
平成17年 | ディナスカーラ高円寺II | マンション | 東京都杉並区 | 305m2 | 51戸 |
平成17年 | 下落合共同住宅 | マンション | 東京都新宿区 | 405m2 | 44戸 |
平成17年 | 尼崎都市美化推進企業組合 | マンション | 大阪府尼崎市 | 76m2 | 17戸 |
平成17年 | 第2彩寿苑 | 老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 23m2 | 1戸 |
平成17年 | 山ゆりホーム | 老人ホーム | 兵庫県篠山市 | 8m2 | 1戸 |
平成17年 | デンタルクリニック | 医院 | 茨城県つくば市 | 11m2 | 1戸 |
平成17年 | リョスク学芸大学 | マンション | 東京都目黒区 | 98m2 | 27戸 |
平成17年 | アパガーデン佐倉 (オプション) |
マンション | 千葉県佐倉市 | 57m2 | 4戸 |
平成17年 | グランイーグル坂戸 | マンション | 神奈川県川崎市高津区 | 399m2 | 48戸 |
平成17年 | ジェイパーク矢口渡 | マンション | 東京都大田区 | 513m2 | 61戸 |
平成17年 | リブラン芝久保計画 | マンション | 東京都西東京市 | 780m2 | 81戸 |
平成17年 | しらとり台保育園 | 保育園 | 神奈川県横浜市青葉区 | 37m2 | 1戸 |
平成17年 | 雪谷マンション | マンション | 東京都大田区 | 389m2 | 45戸 |
平成17年 | 堺市新金岡計画 | マンション | 大阪府堺市 | 614m2 | 70戸 |
平成17年 | 帝塚山コーポラティブハウス | マンション | 大阪府大阪市 | 124m2 | 9戸 |
平成17年 | 南塚口マンション | マンション | 大阪府尼崎市 | 17m2 | 1戸 |
平成17年 | パレステージ本所吾妻橋II | マンション | 東京都墨田区 | 152m2 | 22戸 |
平成17年 | パレステージ大泉学園 | マンション | 東京都練馬区 | 168m2 | 23戸 |
平成17年 | ユニーブル御殿山南III | マンション | 東京都品川区 | 197m2 | 25戸 |
平成17年 | ダイナシティ南千住 | マンション | 東京都北区 | 1,114m2 | 134戸 |
平成17年 | 八幡1丁目マンション | マンション | 千葉県市川市 | 295m2 | 41戸 |
平成17年 | シーズガーデン鎌倉源氏 | マンション | 神奈川県鎌倉市 | 439m2 | 36戸 |
平成17年 | ユニーブル武蔵小金井III | マンション | 東京都武蔵小金井市 | 451m2 | 40戸 |
平成17年 | 赤坂4丁目マンション | マンション | 東京都港区 | 245m2 | 46戸 |
平成17年 | シーズガーデン北綾瀬 | マンション | 東京都足立区 | 444m2 | 41戸 |
平成17年 | ユニロイヤル銀座 | マンション | 東京都中央区 | 300m2 | 61戸 |
平成17年 | スパッジオ東京 | マンション | 東京都中央区 | 302m2 | 27戸 |
平成17年 | 伊藤産婦人科医院 | 医院 | 群馬県太田市 | 6m2 | 1戸 |
平成17年 | ココタウンヒルトップ アヴェニュー湘南藤沢 |
戸建て | 神奈川県藤沢市 | 907m2 | 76戸 |
平成17年 | ユニディオ八千代緑ヶ丘 | 戸建て | 千葉県八千代市 | 277m2 | 20戸 |
平成17年 | ユニディオそめい野PJ | 戸建て | 千葉県八千代市 | 121m2 | 11戸 |
平成17年 | ユニディオ千歳烏山 | 戸建て | 東京都世田谷区 | 69m2 | 6戸 |
平成17年 | ウィルローズ船橋 | マンション | 千葉県船橋市 | 362m2 | 34戸 |
平成18年 | シーズガーデン鶴間 | マンション | 神奈川県大和市 | 943m2 | 88戸 |
平成18年 | シーズガーデン平塚明石町 | マンション | 神奈川県平塚市 | 565m2 | 58戸 |
平成18年 | アスコットパーク富沢町 | マンション | 東京都中央区 | 60m2 | 9戸 |
平成18年 | アスコットパーク久松町 | マンション | 東京都中央区 | 198m2 | 21戸 |
平成18年 | シュロス多摩帝京大学 | マンション | 東京都八王子市 | 626m2 | 54戸 |
平成18年 | シーズガーデン高崎問屋町 | マンション | 群馬県高崎市 | 780m2 | 74戸 |
その他戸建て、リフォームなど多数。
H19年~H22年